Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q.

Similar presentations


Presentation on theme: "CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q."— Presentation transcript:

1 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

2 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

3 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

4 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

5 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

6 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

7 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

8 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q

9 CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q


Download ppt "CC Q D C H Y Hot Tub InputsOutputs Q C H D Y 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Q,Y C H D, Next Q."

Similar presentations


Ads by Google