15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Advertisements

Who Wants To Be A Millionaire?
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Welcome to Who Wants to be a Millionaire
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 50:50.
© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 50:50.
Who wants to be a Millionaire?
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Welcome to Who Wants to be a Millionaire
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $100,000 $70,000 $25,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000.
Editing Instructions Simply add a question and 4 possible answers by overtyping the white text. The green box on the next slide shows which answer should.
£1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 £16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Welcome.
£1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 £16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Welcome.
£1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 £16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Welcome.
£1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 £16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Welcome.
Welcome to Who Wants to be a Millionaire
£1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 £16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Welcome.
Welcome to Who Wants to be a Millionaire
Welcome to Who Wants to be a Millionaire
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Who Wants to Be a Millionaire? Instructions You will need to add the questions and answers to each Slide You will then need to link each response to.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
By Lia Servidio and Kelly Lively
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Presentation transcript:

$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome to Who Wants to be a Millionaire 50:50 Geography Brazil Edition

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: North America C: Asia B: South America D: Europe 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 What continent is Brazil located on? B: South America

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Rio de Janeiro C: Sao Paulo B: Brasilia D: Belo Horizonte 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 What is the Capital of Brazil? B: Brasilia

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Spanish C: Portuguese B: Italians D: Amerindians 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 C: Portuguese Which people gave their language to Brazil?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Industrial Core C: The black circle B: Industrial South D: The golden triangle 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 D: The golden triangle What is the name given to the most important industrial region in Brazil?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Rio de Janeiro C: Sao Paulo B: Brasilia D: Belo Horizonte 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Where is the famous Cococabana beach located? A: Rio de Janeiro

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Congratulations! You’ve Reached the $1,000 Milestone! Congratulations! C o n g r a t u l a t i o n s !

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro C: Brasilia, Salvador, Sao Paulo B: Brasilia, Sao Paulo, Belo Horizonte D: Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 A: Sao Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro Which three cities make up Brasil’s ‘Golden Triangle?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: 15 times C: 50 times B: 30 times D: 40 times 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 How many times larger is Brazil to Great Britain? B: 30 times

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Salvador C: Belo Horizonte B: Rio de Janeiro D: Brasilia 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Where is the carnival held in Brazil every year? B: Rio de Janeiro

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: 5 per cent C: 20 per cent B: 7 per cent D: 10 per cent 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 What percentage of the worlds total river water does the Amazon contain? C: 20 per cent

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: 900 C: 1500 B: 1850 D: : $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 C: 1500 In what year did the Portuguese migrate to Brazil?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved Congratulations! You’ve Reached the $32,000 Milestone! Congratulations! C o n g r a t u l a t i o n s !

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Wood C: Glass B: Plastic D: Alcohol 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 The Brazilian Government increased sugar cane production in the 1970’s to convert to ethanol. What is ethanol used to make? D: Alcohol

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Equatorial C: Mediterranean B: Polar D: Continental 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 What is the climate of Brazil? A: Equatorial

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: 7 million C: 15 million B: 20 million D: 2 million 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 How many children is it estimated have to work than go to school in Brazil? A: 7 million

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Kayapo Indian C: Coffee bean B: Dove D: World 50: $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 D: World What symbol is in the centre of the Brazilian flag?

© Mark E. Damon - All Rights Reserved $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100

© Mark E. Damon - All Rights Reserved A: 1850 C: 1985 B: 1960 D: : $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 In what year did Rio de Janeiro loose the title of capital of Brazil? B: 1960

© Mark E. Damon - All Rights Reserved YOU WIN $1 MILLION DOLLARS!