Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Select from the most commonly used minutes below.

Similar presentations


Presentation on theme: "Select from the most commonly used minutes below."— Presentation transcript:

1 Select from the most commonly used minutes below.
COUNT DOWN Select from the most commonly used minutes below. 1 2 3 4 5 10 15 20 30 45 1hr Or, you can start on any minute in the timer by clicking that number below. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2 Time Left … 59 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

3 Time Left … 58 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

4 Time Left … 57 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

5 Time Left … 56 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

6 Time Left … 55 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

7 Time Left … 54 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

8 Time Left … 53 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

9 Time Left … 52 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

10 Time Left … 51 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

11 Time Left … 50 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

12 Time Left … 49 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

13 Time Left … 48 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

14 Time Left … 47 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

15 Time Left … 46 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

16 Time Left … 45 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

17 Time Left … 44 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

18 Time Left … 43 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

19 Time Left … 42 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

20 Time Left … 41 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

21 Time Left … 40 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

22 Time Left … 39 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

23 Time Left … 38 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

24 Time Left … 37 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

25 Time Left … 36 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

26 Time Left … 35 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

27 Time Left … 34 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

28 Time Left … 33 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

29 Time Left … 32 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

30 Time Left … 31 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

31 Time Left … 30 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

32 Time Left … 29 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

33 Time Left … 28 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

34 Time Left … 27 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

35 Time Left … 26 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

36 Time Left … 25 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

37 Time Left … 24 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

38 Time Left … 23 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

39 Time Left … 22 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

40 Time Left … 21 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

41 Time Left … 20 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

42 Time Left … 19 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

43 Time Left … 18 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

44 Time Left … 17 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

45 Time Left … 16 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

46 Time Left … 15 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

47 Time Left … 14 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

48 Time Left … 13 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

49 Time Left … 12 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

50 Time Left … 11 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

51 Time Left … 10 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

52 Time Left … 9 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

53 Time Left … 8 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

54 Time Left … 7 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

55 Time Left … 6 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

56 Time Left … 5 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

57 Time Left … 4 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

58 Time Left … 3 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

59 Time Left … 2 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

60 Time Left … 1 19 20 18 16 15 21 17 23 26 27 25 24 14 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 28 30 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 45 44 35 36 34 33 31 32 37 38 42 43 41 40 39 29

61 Time Left … 00 19 20 18 16 21 17 23 27 28 26 25 15 24 22 13 04 05 03 02 00 01 06 07 11 12 10 09 08 14 29 50 51 49 48 46 47 52 53 58 59 57 56 54 55 30 45 35 36 34 33 31 32 44 37 42 43 38 41 40 39 Back to Timer

62 University of North Carolina at Wilmington All rights reserved.
Authored by Jeff Ertzberger University of North Carolina at Wilmington All rights reserved. All Clipart and Sounds Copyright Microsoft PowerPoint and Microsoft Office Gallery Online – All Rights Reserved.  Some images and sounds have been modified from their original version. This presentation may not be sold, or redistributed without written permission, and may only be used for non-profit educational use. Using and Distributing this Template You are free to use this template in non-profit educational settings. If you improve it, I ask that you send it back to me with your improvements so that I can share it with others. You will be given credit for your improvements. If your improvements include media such as: clip art, pictures, sounds, etc be sure that you obtain permission to use and distribute those before sending it to me. Send improvements /comments to:


Download ppt "Select from the most commonly used minutes below."

Similar presentations


Ads by Google