Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Line Graphs.

Similar presentations


Presentation on theme: "Line Graphs."— Presentation transcript:

1 Line Graphs

2

3 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Continue

4 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

5 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

6 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

7 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

8 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

9 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

10 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

11 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

12 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

13 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

14 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

15 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

16 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

17 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

18 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

19 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

20 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

21 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

22 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

23 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

24 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

25 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

26 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

27 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

28 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

29 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

30 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

31 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

32 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

33 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

34 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

35 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

36 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

37 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

38 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

39 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

40 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

41 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

42 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

43 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

44 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

45 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

46 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

47 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

48 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

49 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

50 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

51 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

52 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

53 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

54 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

55 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

56 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

57 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

58 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

59 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

60 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

61 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

62 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

63 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

64 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

65 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

66 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

67 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

68 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

69 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

70 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

71 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

72 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

73 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

74 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

75 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

76 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

77 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10


Download ppt "Line Graphs."

Similar presentations


Ads by Google