Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UNITED STATES DAILY QUIZ

Similar presentations


Presentation on theme: "UNITED STATES DAILY QUIZ"— Presentation transcript:

1 UNITED STATES DAILY QUIZ
1st Hour 2nd Hour 3rd Hour Monday Monday Monday Tuesday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Wednesday Thursday Thursday Thursday Friday Friday Friday

2 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #1 1st Hour- Monday West - Northwest

3 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

4 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

5 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

6 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

7 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4 1 minute left

8 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

9 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #1 2nd Hour - Monday Central - Plains

10 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

11 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

12 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

13 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

14 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1 1 minute left

15 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

16 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #1 3rd Hour - Monday Midwest - South

17 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

18 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

19 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

20 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

21 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

22 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

23 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #1 7th Hour - Monday East - Southeast

24 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

25 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

26 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

27 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

28 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

29 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

30 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #2 1st - Tuesday Northeast

31 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

32 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

33 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

34 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

35 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4 1 minute left

36 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

37 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #2 2nd Hour - Tuesday West - Northwest

38 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

39 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

40 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

41 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

42 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4 1 minute left

43 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

44 UNITED STATES DAILY QUIZ
5th Hour - Tuesday Central - Plains

45 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

46 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

47 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

48 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

49 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1 1 minute left

50 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

51 UNITED STATES DAILY QUIZ
7th Hour - Tuesday Midwest - South

52 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

53 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

54 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

55 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

56 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4 1 minute left

57 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

58 UNITED STATES DAILY QUIZ
1st Hour –Wednesday East - Southeast

59 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

60 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

61 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

62 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

63 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1 1 minute left

64 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

65 UNITED STATES DAILY QUIZ
2nd Hour - Wednesday Northeast

66 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

67 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

68 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

69 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

70 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4 1 minute left

71 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

72 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #3 5th Hour -Wednesday West - Northwest

73 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

74 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

75 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

76 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

77 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4 1 minute left

78 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

79 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #3 7th Hour - Wednesday Central - Plains

80 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

81 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

82 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

83 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

84 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1 1 minute left

85 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

86 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #4 1st Hour - Thursday Midwest - South

87 7 8 10 3 5 6 2 9 1 4

88 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

89 7 8 10 3 5 6 2 9 1 4

90 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

91 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4 1 minute left

92 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

93 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #4 2nd Hour - Thursday East - Southeast

94 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

95 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

96 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

97 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

98 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1 1 minute left

99 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

100 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #4 5th Hour -Thursday Northeast

101 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

102 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

103 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

104 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

105 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4 1 minute left

106 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

107 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #4 7th Hour - Thursday West - Northwest

108 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

109 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

110 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

111 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

112 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4 1 minute left

113 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

114 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #5 1st Hour - Friday Central - Plains

115 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

116 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

117 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

118 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

119 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1 1 minute left

120 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

121 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #5 2nd Hour - Friday Midwest - South

122 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

123 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

124 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

125 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

126 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4 1 minute left

127 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

128 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #5 5th Hour - Friday East - Southeast

129 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

130 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

131 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

132 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

133 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1 1 minute left

134 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

135 UNITED STATES DAILY QUIZ
DAY #5 7th Hour -Friday Northeast

136 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

137 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

138 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

139 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

140 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4 1 minute left

141 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

142 UNITED STATES DAILY QUIZ
3rd Hour - Thursday West - Northwest

143 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

144 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

145 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

146 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4

147 1 10 2 9 8 5 7 3 6 4 1 minute left

148 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

149 UNITED STATES DAILY QUIZ
4th Hour - Thursday Central - Plains

150 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

151 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

152 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

153 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1

154 2 10 9 8 5 4 7 6 3 1 1 minute left

155 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

156 UNITED STATES DAILY QUIZ
5th Hour - Thursday Midwest - South

157 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

158 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

159 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

160 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4

161 7 8 10 3 5 2 6 9 1 4 1 minute left

162 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

163 UNITED STATES DAILY QUIZ
8th Hour - Thursday East - Southeast

164 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

165 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

166 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

167 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1

168 9 5 8 6 2 4 10 3 7 1 1 minute left

169 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done

170 UNITED STATES DAILY QUIZ
1st Hour -Thursday Northeast

171 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

172 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

173 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

174 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4

175 9 8 7 10 2 1 5 3 6 4 1 minute left

176 UNITED STATES DAILY QUIZ
Done


Download ppt "UNITED STATES DAILY QUIZ"

Similar presentations


Ads by Google